| Platz | Name Vorname | *Wendepunkt | *Flugweg | Crossalpswertung | Klasse | Track |
KML |
| 1 | Maurer Christian | 82,54 | 160,08 | 198,10 | Solo | jpg |
|
| 2 | Guschlbauer Paul | 79,77 | 119,85 | 191,45 | Solo | jpg |
|
| 3 | Heim Robert | 74,00 | 85,47 | 177,60 | Solo | jpg |
|
| 4 | Tamegger Herbert | 71,15 | 81,74 | 170,76 | Solo | jpg |
|
| 5 | Bocks Stefan | 76,59 | 96,44 | 148,94 | Solo | jpg |
|
| 6 | Siglbauer Dietmar | 60,49 | 96,62 | 145,18 | Solo | jpg |
|
| 7 | Werner Roland | 50,80 | 54,93 | 121,92 | Solo | jpg |
|
| 8 | Keim Hans | 73,74 | 83,90 | 121,87 | Solo | jpg |
|
| 9 | Hofbauer Thomas | 50,06 | 35,62 | 120,14 | Solo | jpg |
|
| 9 | Patt Toni | 50,06 | 33,64 | 120,14 | Solo | jpg |
|
| 11 | Gottbrath Till | 49,58 | 64,82 | 118,99 | Solo | jpg |
|
| 12 | Grohs Christian | 48,42 | 48,91 | 116,21 | Solo | jpg |
|
| 13 | van Soest Clemens | 47,64 | 20,32 | 114,34 | Solo | jpg |
|
| 14 | Gründler Peter | 47,17 | 76,49 | 113,21 | Solo | jpg |
|
| 15 | Straßer Uli | 88,75 | 99,12 | 109,78 | Solo | jpg |
|
| 16 | Budack Lars | 44,55 | 28,91 | 106,92 | Solo | jpg |
|
| 17 | Schmidt Gernot | 44,04 | 17,93 | 105,70 | Solo | jpg |
|
| 18 | Bollin Dennis | 42,18 | 29,11 | 101,23 | Solo | jpg |
|
| 19 | Steinbichler Martin | 41,47 | 31,70 | 99,53 | Solo | jpg |
|
| 20 | Tommek Fredegar | 41,39 | 38,35 | 99,34 | Solo | jpg |
|
| 21 | Gold Gerald | 40,83 | 36,32 | 97,99 | Solo | jpg |
|
| 22 | Wiebel Stefan | 40,10 | 28,42 | 96,24 | Solo | jpg |
|
| 23 | Krüger Franz | 40,09 | 28,17 | 96,22 | Solo | jpg |
|
| 24 | Seboldt Mark | 40,08 | 31,59 | 96,19 | Solo | jpg |
|
| 25 | Paarhammer Georg | 39,99 | 24,71 | 95,98 | Solo | jpg |
|
| 26 | Paul Michael | 39,58 | 37,68 | 94,78 | Solo | jpg |
|
| 27 | Bellinghausen Felix | 39,49 | 34,20 | 94,78 | Solo | jpg |
|
| 28 | Frieß Robin | 36,53 | 40,06 | 87,67 | Solo | jpg |
|
| 29 | Kummer Sebastian | 33,70 | 32,05 | 80,88 | Solo | jpg |
|
| 30 | Dickinger Leo | 31,77 | 51,34 | 76,25 | Solo | jpg |
|
| 31 | Szilagyi Martin | 31,01 | 27,29 | 74,42 | Solo | jpg |
|
| 32 | Schütz Werner | 88,76 | 100,67 | 73,93 | Solo | jpg |
|
| 33 | Rieder Andreas | 29,87 | 27,69 | 71,69 | Solo | jpg |
|
| 34 | Egermann Daniel | 29,70 | 25,81 | 71,28 | Solo | jpg |
|
| 35 | Kochinke Thomas | 29,14 | 21,84 | 69,94 | Solo | jpg |
|
| 36 | Göggelmann Martin | 29,06 | 13,39 | 69,74 | Solo | jpg |
|
| 37 | Bergheim Helmut | 28,82 | 44,67 | 69,17 | Solo | jpg |
|
| 38 | Wimmer Michael | 27,90 | 25,48 | 66,96 | Solo | jpg |
|
| 39 | Paarhammer Anton | 27,73 | 17,95 | 66,55 | Solo | jpg |
|
| 40 | Münch Ralf | 24,08 | 9,37 | 56,22 | Solo | jpg |
|
| 41 | Preißing Jens | 24,08 | 8,78 | 52,68 | Solo | jpg |
|
| 42 | Tamegger Mario | 21,23 | 10,42 | 50,95 | Solo | jpg |
|
| 43 | Gordzielik Matthias | 20,05 | 9,99 | 48,12 | Solo | jpg |
|
| 44 | Faßbender Pele | 20,03 | 10,92 | 48,07 | Solo | jpg |
|
| 45 | Lang Peter | 19,02 | 11,50 | 45,65 | Solo | jpg |
|
| 46 | Demmel Hans | 17,23 | 7,72 | 41,35 | Solo | jpg |
|
| 47 | Anker Helmut | 17,11 | 10,01 | 41,06 | Solo | jpg |
|
| 48 | Kohlsdorf Uwe | 33,05 | 16,74 | 36,18 | Solo | jpg |
|
| 49 | Heinz Sebastian | 26,91 | 36,35 | 34,91 | Solo | jpg |
|
| 50 | Holzner Franz | 18,40 | 16,08 | 22,08 | Solo | jpg |
|
| 51 | Wagner Daniel | 18,94 | 17,60 | 7,48 | Solo | jpg |
|
| 52 | Mühlbach Michael | 25,76 | 12,64 | 5,04 | Solo | jpg |
|
| 53 | Bernhardsgrütter Michael | 29,55 | 25,77 | - | Solo | jpg |
|
| 53 | Nägele Peter | - | - | - | Solo | ||
| 53 | Schendel Florian | - | - | - | Solo | ||
| 53 | Amon Christian | - | - | - | Solo | ||
| 53 | Wolff Bernhard | - | - | - | Solo | ||
| 53 | Ettenhuber Josef | - | - | - | Solo | ||
| 53 | Fechter Robert | - | - | - | Solo | ||
| 53 | Rieger Benno | - | - | - | Solo | ||
| 1 | Fankhauser Patrick Warm Jörg |
46,80 | 59,31 | 112,32 | Tandem | jpg |
|
| 2 | Kroiss Markus Riedel Dominik |
44,17 | 46,84 | 106,01 | Tandem | jpg |
|
| 3 | Bamberger Sepp Fahringer Peter |
39,89 | 29,48 | 95,74 | Tandem | jpg |
|
| 4 | Böck Bernhard Böck Tobias |
39,08 | 22,80 | 93,79 | Tandem | jpg |
|
| 5 | Kiessig Bernd Hahn Volker |
29,53 | 29,18 | 70,87 | Tandem | jpg |
|
| 6 | Brückner Dominikus Gudelius Axel |
20,19 | 17,00 | 48,46 | Tandem | jpg |
|
| 1 | Weiss Daniela | 19,98 | 12,47 | 47,95 | Damen | jpg |
|
| 2 | Bichler Marianne | 15,52 | 3,78 | 22,68 | Damen | jpg |
|
Hier gibt's die Auswertungen als PDF zum download:
Wertung Solopiloten
Wertung Damen
Wertung Tandem
alle KML-files als zip
alle snapshot jpg als zip





